Dati atto
Ente titolare dell'Atto | Comune di Cassaro |
---|---|
Numero Albo | 0000338/2014 |
Codice di Riferimento | INPS SIRACUSA Elenco nominativo di variazione 2013 e supplemento per gli anni 1962-2012 dei Coltivatori Diretti -Coloni e Mezzadri e Imprenditori Agricoli Professionali |
Oggetto | INPS SIRACUSA Elenco nominativo di variazione 2013 e supplemento per gli anni 1962-2012 dei Coltivatori Diretti -Coloni e Mezzadri e Imprenditori Agricoli Professionali |
Data di registrazione | 20/06/2014 |
Data inizio Pubblicazione | 20/06/2014 |
Data fine Pubblicazione | 05/07/2014 |
Data oblio | 01/01/2028 |
Richiedente | |
Unità Organizzativa Responsabile | |
Responsabile del procedimento amministrativo | Cassaro Comune |
Categoria | Nessuna Categoria |
Meta Dati | |
Note |
Allegati
Descrizione: INPS SIRACUSA Elenco nominativo di variazione 2013
Impronta:
591INPS Elenco nominativo di variazione 2013 e supplemento per gli anni 1962-2012.pdf (146 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload