Dati atto
Ente titolare dell'Atto | Comune di Cassaro |
---|---|
Numero Albo | 0000047/2009 |
Codice di Riferimento | Ripartizione spazi propaganda diretta per le liste ammesse |
Oggetto | Elezioni del parlamento europeo del 6-7 giugno 2009 delimitazione ,ripartizione ed assegnazione degli spazi propaganda diretta per le liste ammesse.delibera n. 47 del 07-05-09 |
Data di registrazione | 12/05/2009 |
Data inizio Pubblicazione | 12/05/2009 |
Data fine Pubblicazione | 31/12/2017 |
Data oblio | 01/01/2028 |
Richiedente | |
Unità Organizzativa Responsabile | |
Responsabile del procedimento amministrativo | Cassaro Comune |
Categoria | Nessuna Categoria |
Meta Dati | |
Note |
Allegati
Descrizione: Ripartizione spazi propaganda diretta per le liste ammesse
Impronta:
499delibera n47.pdf (168 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload