Dati atto
Ente titolare dell'Atto | Comune di Cassaro |
---|---|
Numero Albo | 0000002/2009 |
Codice di Riferimento | Quantificazione somme non soggette ad escuzione forzata 1°semestre |
Oggetto | Quantificazione somme non soggette ad escuzione forzata 1°semestre n.2 del 09-01-2009 |
Data di registrazione | 19/01/2009 |
Data inizio Pubblicazione | 19/01/2009 |
Data fine Pubblicazione | 31/12/2017 |
Data oblio | 01/01/2028 |
Richiedente | |
Unità Organizzativa Responsabile | |
Responsabile del procedimento amministrativo | Cassaro Comune |
Categoria | Determinazioni Settore Finanziario |
Meta Dati | |
Note |
Allegati
Descrizione: Quantificazione somme non soggette ad escuzione forzata 1°semestre
Impronta:
0Delibere N 2.pdf (253 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload